Бор Набор боров Dr.Meschke (19 шт.), Komet Dental
Как менялась стоимость товара за последнее время
от 10 759 ₽ до 11 059 ₽
Сравнение цены с другими магазинами
- Dental First 11 063 ₽ лучшая
Как менялась стоимость товара за последнее время
от 10 759 ₽ до 11 059 ₽
Сравнение цены с другими магазинами
Алмазный бор Мешке производства Komet – стоматологический инструмент, получивший за последние десятилетие признание большинства специалистов. Он применяется для быстрого и точного препарирования, обработки, сепарации и шлифовки зубов.
Форма алмазных боров Мешке отличается продуманностью и эргономичностью, что облегчает работу врача, в том числе в труднодоступных участках. Они сделаны из специального сверхтвердого материала, обеспечивающего легкий рез и продлевающего срок службы инструмента.
| Наименование | Шт. | |||
| 1 | H4MCL.314.012 Бор для разрезания металлокерамических и металлических коронок, твердосплавный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 3,5 мм, Ø=1,2 мм, применять под углом 45° | 1 | ||
| 2 | 6855.314.025 Бор алмазный конусный, желобообразный уступ, укороченный, со скругленным кончиком, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 7,0 мм, Ø=2,5 мм, угол 4° | 1 | ||
| 3 | 6849.314.016 Бор алмазный конусный, со скругленным кончиком, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 4,0 мм, Ø=1,6 мм, угол 3° | 1 | ||
| 4 | 6368.314.016 Бор алмазный пламевидный (почковидный) для окклюзионного / лингвального иссечения, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 3,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
| 5 | 8368.314.016 Бор алмазный пламевидный (почковидный) для окклюзионного / лингвального иссечения, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 3,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
| 6 | 822.314.009 Бор для микропрепарирования алмазный, грушевидный, стандартный (средний), хвостовик турбинный (FG), L раб. части 2,0 мм, Ø=0,9 мм | 1 | ||
| 7 | 877.314.009 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный укороченный, стандартный (средний), хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=0,9 мм | 1 | ||
| 8 | 6878.314.012 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | ||
| 9 | 6878.314.014 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | ||
| 10 | 6878.314.016 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
| 11 | 8878.314.012 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | ||
| 12 | 8878.314.014 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | ||
| 13 | 8878.314.016 Бор алмазный для параллельного желобообразного уступа, торпедовидный, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 8,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
| 14 | 6836KRZ.314.012 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | ||
| 15 | 6836KRZ.314.014 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | ||
| 16 | 6836KRZ.314.016 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, грубый, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
| 17 | 8836KRZ.314.012 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,2 мм | 1 | ||
| 18 | 8836KRZ.314.014 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,4 мм | 1 | ||
| 19 | 8836KRZ.314.016 Бор алмазный параллельный для создания плечевого уступа по д-ру Мешке, укороченный со скругленной кромкой, с торцевым углублением, финишный, хвостовик турбинный (FG), L раб. части 6,0 мм, Ø=1,6 мм | 1 | ||
Вопросов и ответов пока нет.
Отзывов пока нет. Будьте первым — оставьте отзыв после покупки.
Оставить отзывЧтобы перейти в список сравнения, добавьте минимум ещё один товар
Отправьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заявка бесплатна.
Отправляя заявку вы соглашаетесь
с Политикой конфиденциальности
Отправьте фото вашего списка покупок или заказа из нашего каталога, чтобы мы смогли уточнить доступность позиций и цены.
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с политикой «конфиденциальности»
Спасибо! Мы получили вашу заявку.
Ожидайте звонка менеджера в ближайшее время.
Мы определили, что ваш город Москва. Если это не так, выберите другой город из списка ниже.
Добавлять товары в избранное, сравнение и корзину могут только зарегистрированные пользователи. Войдите, чтобы продолжить.